参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
金属 - 钢 安装面板 5.250" 高(133.35mm) 黑色
PDF数据手册
|
|
库存: | 11 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥137.1
|
|
|
|
塑料 - 未指定 盖 5.250" 长 x 6.299" 宽 x 0.012" 高(133.35mm x 160.00mm x 0.30mm) 透明
PDF数据手册
|
1+: | ¥42.048 | 10+: | ¥40.9329 | 25+: | ¥39.8268 | 50+: | ¥37.61298 | 100+: | ¥35.40096 | 250+: | ¥33.18793 | 500+: | ¥32.08191 | 1000+: | ¥28.76301 |
|
库存: | 94 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥42.0
|
|
|
|
金属 - 铝 面板,前部 10.317" 长 x 0.787" 宽 x 0.098" 高(262.05mm x 20.00mm x 2.50mm) 天然
PDF数据手册
|
1+: | ¥87.165 | 10+: | ¥82.3248 | 25+: | ¥77.48424 | 50+: | ¥72.64332 | 100+: | ¥67.79935 | 250+: | ¥62.95666 | 500+: | ¥61.74614 | 1000+: | ¥60.53539 |
|
库存: | 29 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥87.2
|
|
|
|
金属 - 钢 门,前面或后面 69.750" 长x 19.330" 宽(1771.65mm x 490.98mm) 黑色
PDF数据手册
|
1+: | ¥2680.542 | 5+: | ¥2632.712 | 10+: | ¥2584.84 | 25+: | ¥2546.548 | 50+: | ¥2489.107 |
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2680.5
|
|
|
|
金属 - 钢 门,前面或后面 78.500" 长x 19.330" 宽(1993.90mm x 490.98mm) 灰色
PDF数据手册
|
1+: | ¥2763.954 | 5+: | ¥2714.609 | 10+: | ¥2665.257 | 25+: | ¥2625.772 | 50+: | ¥2566.546 |
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2764.0
|
|
|
|
金属 - 钢 安装面板 1.750" 高(44.45mm) 黑色
PDF数据手册
|
|
库存: | 32 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥89.4
|
|
|
|
金属 - 钢 顶面板 31.500" 长 x 23.000" 宽 x 2.000" 高(800.10mm x 584.20mm x 50.80mm) 灰色
PDF数据手册
|
1+: | ¥1769.202 | 5+: | ¥1737.585 | 10+: | ¥1705.998 | 25+: | ¥1680.721 | 50+: | ¥1642.811 |
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1769.2
|
|
|
|
金属 - 钢 门,前面或后面 55.750" 长 x 18.840" 宽 x 0.530" 高(1416.05mm x 478.54mm x 13.46mm) 黑色
PDF数据手册
|
1+: | ¥1840.671 | 5+: | ¥1807.794 | 10+: | ¥1774.926 | 25+: | ¥1748.631 | 50+: | ¥1709.187 |
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1840.7
|
|
|
|
金属 - 钢 门,前面或后面 55.750" 长 x 18.840" 宽 x 0.530" 高(1416.05mm x 478.54mm x 13.46mm) 黑色
PDF数据手册
|
1+: | ¥1894.284 | 5+: | ¥1860.446 | 10+: | ¥1826.62 | 25+: | ¥1799.561 | 50+: | ¥1758.968 |
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1894.3
|
|
|
|
金属 - 钢 门,前面或后面 76.750" 长 x 18.840" 宽 x 0.530" 高(1949.45mm x 478.54mm x 13.46mm) 黑色
PDF数据手册
|
1+: | ¥2311.272 | 5+: | ¥2269.985 | 10+: | ¥2228.709 | 25+: | ¥2195.691 | 50+: | ¥2146.163 |
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2311.3
|
|
|
|
金属 - 钢 架 36.000" 长 x 19.000" 宽(914.40mm x 482.60mm) 黑色
PDF数据手册
|
1+: | ¥2483.991 | 10+: | ¥2408.731 | 25+: | ¥2333.456 |
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2484.0
|
|
|
|
金属 - 钢 滑动架 26.100" 长 x 19.000" 宽 x 1.730" 高(662.94mm x 482.60mm x 43.94mm) 黑色
PDF数据手册
|
1+: | ¥1194.966 | 5+: | ¥1173.596 | 10+: | ¥1152.266 | 25+: | ¥1135.195 | 50+: | ¥1109.588 |
|
库存: | 24 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1195.0
|
|
|
|
灯具套件 48.000" 长(1219.20mm) 白色
PDF数据手册
|
1+: | ¥1534.518 | 5+: | ¥1507.079 | 10+: | ¥1479.681 | 25+: | ¥1457.757 | 50+: | ¥1424.875 |
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1534.5
|
|
|
|
金属 - 铝 底座,封闭 4.246" 长 x 8.300" 宽 x 5.250" 高(107.85mm x 210.82mm x 133.35mm) 黑色
PDF数据手册
|
1+: | ¥1104.705 | 5+: | ¥1031.051 | 10+: | ¥1012.642 | 25+: | ¥994.2304 | 50+: | ¥979.4997 | 100+: | ¥957.4066 |
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1104.7
|
|
|
|
金属 - 钢 顶面板 23.620" 长 x 23.000" 宽 x 2.000" 高(599.95mm x 584.20mm x 50.80mm) 灰色
PDF数据手册
|
1+: | ¥1608.354 | 5+: | ¥1579.63 | 10+: | ¥1550.907 | 25+: | ¥1527.928 | 50+: | ¥1493.463 |
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1608.4
|
|
|
|
金属 - 铝 底座,封闭 13.780" 长 x 17.598" 宽 x 1.750" 高(350.00mm x 447.00mm x 44.45mm) 天然
PDF数据手册
|
1+: | ¥1590.507 | 10+: | ¥1484.445 | 25+: | ¥1378.411 | 50+: | ¥1351.904 | 100+: | ¥1325.396 |
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1590.5
|
|
|
|
|
1+: | ¥1107.954 | 5+: | ¥1088.194 | 10+: | ¥1068.401 | 25+: | ¥1052.573 | 50+: | ¥1028.832 |
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1108.0
|
|
|
|
金属 - 钢 固定架 19.000" 长 x 17.620" 宽 x 5.220" 高(482.60mm x 447.55mm x 132.59mm) 黑色
PDF数据手册
|
1+: | ¥861.624 | 5+: | ¥804.177 | 10+: | ¥789.8148 | 25+: | ¥775.4533 | 50+: | ¥763.9641 | 100+: | ¥746.7316 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥861.6
|
|
|
|
金属 - 铝 底座,封闭 4.246" 长 x 8.300" 宽 x 5.250" 高(107.85mm x 210.82mm x 133.35mm) 黑色
PDF数据手册
|
1+: | ¥1078.668 | 5+: | ¥1006.772 | 10+: | ¥988.7949 | 25+: | ¥970.8167 | 50+: | ¥956.4344 | 100+: | ¥934.8611 |
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1078.7
|
|
|
|
金属 - 钢 面板 19.000" 长(482.60mm) 黑色
PDF数据手册
|
1+: | ¥960.507 | 10+: | ¥933.0948 | 25+: | ¥905.6505 | 50+: | ¥878.2079 | 100+: | ¥850.7638 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥960.5
|
|