参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
1+: | ¥40.914 | 10+: | ¥36.738 | 100+: | ¥30.09996 | 500+: | ¥25.62349 | 1000+: | ¥21.63897 |
|
库存: | 2991 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥40.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥40.914 | 10+: | ¥36.738 | 100+: | ¥30.09996 | 500+: | ¥25.62349 | 1000+: | ¥21.63897 |
|
库存: | 2995 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥40.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥49.932 | 10+: | ¥44.8389 | 100+: | ¥36.73746 | 500+: | ¥31.27374 | 1000+: | ¥26.41063 |
|
库存: | 384 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥49.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥49.932 | 10+: | ¥44.8389 | 100+: | ¥36.73746 | 500+: | ¥31.27374 | 1000+: | ¥26.41063 |
|
库存: | 1189 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥49.9
|
|
|
|
限流 稳压器 高/低端 130μA SOD-123FL
PDF数据手册
|
1+: | ¥47.79 | 10+: | ¥42.9525 | 100+: | ¥35.19351 | 500+: | ¥29.95972 | 1000+: | ¥25.30094 |
|
库存: | 3642 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥47.8
|
|
|
|
|
1+: | ¥49.932 | 10+: | ¥44.8389 | 100+: | ¥36.73746 | 500+: | ¥31.27374 | 1000+: | ¥26.41063 |
|
库存: | 6516 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥49.9
|
|
|
|
限流 稳压器 高/低端 515μA SOD-123FL
PDF数据手册
|
1+: | ¥47.79 | 10+: | ¥42.9525 | 100+: | ¥35.19351 | 500+: | ¥29.95972 | 1000+: | ¥25.30094 |
|
库存: | 4642 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥47.8
|
|
|
|
|
1+: | ¥47.79 | 10+: | ¥42.9525 | 100+: | ¥35.19351 | 500+: | ¥29.95972 | 1000+: | ¥25.30094 |
|
库存: | 6482 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥47.8
|
|
|
|
限流 稳压器 高/低端 3.55mA SOD-123FL
PDF数据手册
|
1+: | ¥47.79 | 10+: | ¥42.9525 | 100+: | ¥35.19351 | 500+: | ¥29.95972 | 1000+: | ¥25.30094 |
|
库存: | 13155 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥47.8
|
|
|
|
限流 稳压器 高/低端 1.1mA SOD-123FL
PDF数据手册
|
1+: | ¥46.386 | 10+: | ¥41.6655 | 100+: | ¥34.13781 | 500+: | ¥29.06087 | 1000+: | ¥24.54192 |
|
库存: | 7957 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥46.4
|
|
|
|
限流 稳压器 高/低端 4.5mA SOD-123FL
PDF数据手册
|
1+: | ¥47.79 | 10+: | ¥42.9525 | 100+: | ¥35.19351 | 500+: | ¥29.95972 | 1000+: | ¥25.30094 |
|
库存: | 5292 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥47.8
|
|
|
|
限流 稳压器 高/低端 5.75mA SOD-123FL
PDF数据手册
|
1+: | ¥47.79 | 10+: | ¥42.9525 | 100+: | ¥35.19351 | 500+: | ¥29.95972 | 1000+: | ¥25.30094 |
|
库存: | 3978 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥47.8
|
|
|
|
限流 稳压器 高/低端 1.5mA SOD-123FL
PDF数据手册
|
1+: | ¥47.79 | 10+: | ¥42.9525 | 100+: | ¥35.19351 | 500+: | ¥29.95972 | 1000+: | ¥25.30094 |
|
库存: | 5515 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥47.8
|
|
|
|
限流 稳压器 高/低端 2.69mA SOD-123FL
PDF数据手册
|
1+: | ¥47.79 | 10+: | ¥42.9525 | 100+: | ¥35.19351 | 500+: | ¥29.95972 | 1000+: | ¥25.30094 |
|
库存: | 10330 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥47.8
|
|
|
|
限流 稳压器 高/低端 310μA SOD-123FL
PDF数据手册
|
1+: | ¥47.79 | 10+: | ¥42.9525 | 100+: | ¥35.19351 | 500+: | ¥29.95972 | 1000+: | ¥25.30094 |
|
库存: | 5362 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥47.8
|
|
|
|
|
1+: | ¥49.932 | 10+: | ¥44.8389 | 100+: | ¥36.73746 | 500+: | ¥31.27374 | 1000+: | ¥26.41063 |
|
库存: | 4062 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥49.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥40.914 | 10+: | ¥36.738 | 100+: | ¥30.09996 | 500+: | ¥25.62349 | 1000+: | ¥21.63897 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥40.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥40.914 | 10+: | ¥36.738 | 100+: | ¥30.09996 | 500+: | ¥25.62349 | 1000+: | ¥21.63897 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥40.9
|
|
|
|
限流 稳压器 高/低端 8.2mA SOD-123FL
PDF数据手册
|
1+: | ¥49.932 | 10+: | ¥44.8389 | 100+: | ¥36.73746 | 500+: | ¥31.27374 | 1000+: | ¥26.41063 |
|
库存: | 7122 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥49.9
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 218 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|