参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
金属 - 铝 盒 天然 包含盖 6.730" 长 x 4.670" 宽(170.94mm x 118.62mm) X 2.170"(55.12mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥228.42 | 10+: | ¥190.4796 | 100+: | ¥171.3121 | 250+: | ¥160.7299 |
|
库存: | 105 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥228.4
|
|
|
|
塑料 - ABS 盒 黑色 分叉式双侧和倾斜顶部 6.880" 长 x 4.880" 宽(174.75mm x 123.95mm) X 2.490"(63.25mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥151.812 | 10+: | ¥132.5412 | 25+: | ¥120.4909 | 50+: | ¥103.6215 | 100+: | ¥91.57302 | 250+: | ¥77.11395 | 500+: | ¥67.47471 | 1000+: | ¥62.65509 |
|
库存: | 23 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥151.8
|
|
|
|
塑料 - ABS 盒 黑色 手持,包含盖 2.360" 直径(59.94mm) X 0.790"(20.07mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥23.517 | 5+: | ¥21.447 | 10+: | ¥19.4013 | 25+: | ¥17.35956 | 50+: | ¥16.33932 | 100+: | ¥15.31755 | 250+: | ¥14.29639 | 500+: | ¥14.04119 | 1000+: | ¥13.78582 |
|
库存: | 193 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥23.5
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
金属 - 铝 盒 黑色 端面板 6.996" 长 x 3.504" 宽(177.69mm x 89.00mm) X 2.406"(61.10mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥312.273 | 10+: | ¥260.3628 | 50+: | ¥234.4061 | 100+: | ¥220.1301 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥312.3
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
金属 - 铝 盒 天然 包含盖 4.535" 长 x 3.543" 宽(115.19mm x 89.99mm) X 2.165"(55.00mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥118.998 | 10+: | ¥99.0333 | 100+: | ¥89.05113 | 250+: | ¥83.85909 |
|
库存: | 193 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥119.0
|
|
|
|
塑料 - 未指定 盒 黑色 包含盖 3.346" 长 x 2.205" 宽(85.00mm x 56.00mm) X 1.535"(38.99mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥41.283 | 5+: | ¥38.205 | 10+: | ¥35.1117 | 25+: | ¥33.04944 | 50+: | ¥30.98286 | 100+: | ¥28.9179 | 250+: | ¥28.40133 | 500+: | ¥27.88492 | 1000+: | ¥27.47184 |
|
库存: | 346 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥41.3
|
|
|
|
塑料 - ABS 盒 灰色 手持,包含盖 3.150" 长 x 1.575" 宽(80.00mm x 40.00mm) X 0.787"(19.99mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥24.588 | 5+: | ¥22.4118 | 10+: | ¥20.2824 | 25+: | ¥18.15012 | 50+: | ¥17.08074 | 100+: | ¥16.01379 | 250+: | ¥14.94623 | 500+: | ¥14.67938 | 1000+: | ¥14.41245 |
|
库存: | 2251 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.6
|
|
|
|
金属 - 铝 盒 黑色 端面板 X 1.201"(30.51mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥215.955 | 5+: | ¥203.2272 | 10+: | ¥190.5201 | 25+: | ¥177.8162 | 50+: | ¥174.641 | 100+: | ¥171.4663 | 250+: | ¥168.9261 |
|
库存: | 141 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥216.0
|
|
|
|
金属 - 铝 盒 灰色 包含盖 6.299" 长 x 3.937" 宽(160.00mm x 100.00mm) X 2.402"(61.00mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥378.405 | 5+: | ¥354.7314 | 10+: | ¥331.0758 | 25+: | ¥325.1624 | 50+: | ¥319.2523 | 100+: | ¥314.5219 | 250+: | ¥307.4274 |
|
库存: | 75 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥378.4
|
|
|
|
塑料 - 聚碳酸酯 盒 灰色 包含盖 7.087" 长 x 4.724" 宽(180.01mm x 119.99mm) X 3.543"(90.00mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥279.954 | 5+: | ¥263.52 | 10+: | ¥247.0509 | 25+: | ¥230.5833 | 50+: | ¥226.4656 | 100+: | ¥222.3485 | 250+: | ¥219.0544 |
|
库存: | 106 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥280.0
|
|
|
|
金属 - 铝 盒 天然 端面板 4.724" 长 x 3.071" 宽(120.00mm x 78.00mm) X 1.693"(43.00mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥186.489 | 5+: | ¥175.5288 | 10+: | ¥164.5551 | 25+: | ¥153.585 | 50+: | ¥150.8425 | 100+: | ¥148.0999 | 250+: | ¥145.9059 | 500+: | ¥142.6148 |
|
库存: | 199 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥186.5
|
|
|
|
塑料 - 聚碳酸酯 外壳 灰色 包含盖 6.130" 长 x 4.630" 宽(155.70mm x 117.60mm) X 2.440"(61.98mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥193.788 | 10+: | ¥161.6166 | 100+: | ¥145.5323 | 250+: | ¥143.1381 |
|
库存: | 116 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥193.8
|
|
|
|
塑料 - 聚碳酸酯 盒 灰色 包含盖 4.722" 长 x 2.590" 宽(119.94mm x 65.79mm) X 2.441"(62.00mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥136.872 | 5+: | ¥128.8494 | 10+: | ¥120.7989 | 25+: | ¥112.7455 | 50+: | ¥110.7328 | 100+: | ¥108.7197 | 250+: | ¥107.1094 | 500+: | ¥104.6933 |
|
库存: | 149 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥136.9
|
|
|
|
塑料 - ABS 盒 黑色 包含盖 1.378" 长 x 1.378" 宽(35.00mm x 35.00mm) X 0.591"(15.01mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥18.693 | 5+: | ¥17.0658 | 10+: | ¥15.4341 | 25+: | ¥13.80852 | 50+: | ¥12.99672 | 100+: | ¥12.18483 | 250+: | ¥11.37229 | 500+: | ¥11.16902 | 1000+: | ¥10.96603 |
|
库存: | 729 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥18.7
|
|
|
|
塑料 - ABS 盒 灰色 包含盖 6.297" 长 x 3.574" 宽(159.94mm x 90.78mm) X 2.441"(62.00mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥132.813 | 5+: | ¥125.019 | 10+: | ¥117.2061 | 25+: | ¥109.3907 | 50+: | ¥107.4361 | 100+: | ¥105.4828 | 250+: | ¥103.9196 | 500+: | ¥101.5757 |
|
库存: | 214 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥132.8
|
|