参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
金属 - 钢 固定架 15.000" 长 x 17.500" 宽 x 3.470" 高(381.00mm x 444.50mm x 88.14mm) 黑色
PDF数据手册
|
1+: | ¥571.86 | 5+: | ¥536.1084 | 10+: | ¥500.3757 | 25+: | ¥491.4403 | 50+: | ¥482.5029 | 100+: | ¥475.3559 |
|
库存: | 30 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥571.9
|
|
|
|
金属 - 铝 底座,封闭 8.000" 长 x 16.600" 宽 x 3.500" 高(203.20mm x 421.64mm x 88.90mm) 黑色
PDF数据手册
|
1+: | ¥1285.047 | 5+: | ¥1262.111 | 10+: | ¥1239.155 | 25+: | ¥1220.798 | 50+: | ¥1193.262 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1285.0
|
|
|
|
金属 - 钢 面板,前部 19.000" 长 x 5.220" 宽 x 0.072" 高(482.60mm x 132.59mm x 1.83mm) 黑色
PDF数据手册
|
1+: | ¥144.693 | 5+: | ¥136.1556 | 10+: | ¥127.6461 | 25+: | ¥119.1366 | 50+: | ¥117.009 | 100+: | ¥114.8819 | 250+: | ¥113.18 | 500+: | ¥110.627 |
|
库存: | 16 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥144.7
|
|
|
|
金属 - 钢 面板,前部 19.000" 长 x 3.470" 宽 x 0.500" 高(482.60mm x 88.14mm x 12.70mm) 黑色
PDF数据手册
|
1+: | ¥151.893 | 5+: | ¥142.9578 | 10+: | ¥134.0271 | 25+: | ¥125.0928 | 50+: | ¥122.8594 | 100+: | ¥120.6257 | 250+: | ¥118.8389 | 500+: | ¥116.1584 |
|
库存: | 15 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥151.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3562.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3664.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2002.4
|
|
|
|
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3038.8
|
|
|
|
有机玻璃 门,前面 19.803" 长 x 7.000" 宽 x 1.575" 高(503.00mm x 177.80mm x 40.00mm) 烟灰色
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1235.4
|
|
|
|
有机玻璃 门,前面 11.378" 长 x 7.000" 宽 x 1.575" 高(289.00mm x 177.80mm x 40.00mm) 烟灰色
PDF数据手册
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1300.1
|
|
|
|
金属 - 钢 滑动架 19.000" 长 x 33.500" 宽 x 1.750" 高(482.60mm x 850.90mm x 44.45mm) 黑色
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2380.6
|
|
|
|
有机玻璃 门,前面 19.803" 长 x 5.250" 宽 x 1.575" 高(503.00mm x 133.35mm x 40.00mm) 烟灰色
PDF数据手册
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1169.0
|
|
|
|
金属,铝,塑料,丙烯酸 门,前面 11.378" 长 x 5.250" 宽 x 1.575" 高(289.00mm x 133.35mm x 40.00mm) 灰色
PDF数据手册
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1212.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 9 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥951.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 9 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥988.5
|
|
|
|
金属 - 钢 面板,前部 18.854" 长 x 0.500" 宽 x 5.484" 高(478.90mm x 12.70mm x 139.30mm) 黑色
PDF数据手册
|
|
库存: | 12 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥988.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 8 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥841.4
|
|
|
|
金属 - 钢 面板,前部 19.000" 长 x 3.489" 宽 x 4.161" 高(482.60mm x 88.10mm x 105.70mm) 黑色
PDF数据手册
|
1+: | ¥951.4709 | 10+: | ¥924.2865 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥951.5
|
|
|
|
塑料 - 未指定 面板,前部 1.250" 长 x 19.000" 宽 x 1.750" 高(31.75mm x 482.60mm x 44.45mm) 黑色
PDF数据手册
|
1+: | ¥539.082 | 5+: | ¥505.3932 | 10+: | ¥471.6981 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥539.1
|
|
|
|
金属 - 钢 顶面板 14.583" 长 x 16.800" 宽(370.40mm x 426.72mm) 天然
PDF数据手册
|
|
库存: | 11 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥451.4
|
|