参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
支架 接地套件 240.000"(6096.00mm)长度
PDF数据手册
|
1+: | ¥874.287 | 10+: | ¥849.276 | 25+: | ¥824.2931 | 50+: | ¥799.3161 | 100+: | ¥774.3369 |
|
库存: | 4 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥874.3
|
|
|
|
|
1+: | ¥1047.771 | 10+: | ¥1017.831 | 25+: | ¥987.8969 | 50+: | ¥957.9589 | 100+: | ¥928.0231 |
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1047.8
|
|
|
|
|
1+: | ¥1148.166 | 10+: | ¥1115.377 | 25+: | ¥1082.571 | 50+: | ¥1049.765 | 100+: | ¥1016.96 |
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1148.2
|
|
|
|
支架 结合螺柱 12.000"(304.80mm)长度
PDF数据手册
|
1+: | ¥1171.494 | 10+: | ¥1138.034 | 25+: | ¥1104.558 | 50+: | ¥1071.087 | 100+: | ¥1037.616 |
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1171.5
|
|
|
|
|
1+: | ¥804.87 | 10+: | ¥781.857 | 25+: | ¥758.8599 | 50+: | ¥735.8627 | 100+: | ¥712.8672 |
|
库存: | 4 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥804.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥827.424 | 5+: | ¥772.2648 | 10+: | ¥758.475 | 25+: | ¥744.683 | 50+: | ¥733.6503 | 100+: | ¥717.1012 |
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥827.4
|
|
|
|
|
1+: | ¥872.37 | 5+: | ¥814.2318 | 10+: | ¥799.6887 | 25+: | ¥785.1478 | 50+: | ¥773.5164 | 100+: | ¥756.0679 |
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥872.4
|
|
|
|
|
1+: | ¥872.37 | 5+: | ¥814.2318 | 10+: | ¥799.6887 | 25+: | ¥785.1478 | 50+: | ¥773.5164 | 100+: | ¥756.0679 |
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥872.4
|
|
|
|
|
1+: | ¥940.176 | 5+: | ¥877.4694 | 10+: | ¥861.7995 | 25+: | ¥846.1303 | 50+: | ¥833.5945 | 100+: | ¥814.7917 |
|
库存: | 12 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥940.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥785.484 | 5+: | ¥733.1274 | 10+: | ¥720.0288 | 25+: | ¥706.9403 | 50+: | ¥696.4681 | 100+: | ¥680.7584 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥785.5
|
|
|
|
|
1+: | ¥770.7061 | 10+: | ¥748.7136 | 25+: | ¥726.6927 | 50+: | ¥704.6699 | 100+: | ¥682.6495 |
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥770.7
|
|
|
|
|
1+: | ¥790.623 | 10+: | ¥768.0465 | 25+: | ¥745.4556 | 50+: | ¥722.866 | 100+: | ¥700.2764 |
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥790.6
|
|
|
|
|
1+: | ¥794.682 | 5+: | ¥741.6756 | 10+: | ¥728.4393 | 25+: | ¥715.1911 | 50+: | ¥704.5965 | 100+: | ¥688.7029 |
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥794.7
|
|
|
|
|
1+: | ¥769.707 | 5+: | ¥718.3638 | 10+: | ¥705.5271 | 25+: | ¥692.703 | 50+: | ¥682.4403 | 100+: | ¥667.0468 |
|
库存: | 7 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥769.7
|
|
|
|
|
1+: | ¥525.969 | 5+: | ¥495.945 | 10+: | ¥480.9186 | 25+: | ¥435.8326 | 50+: | ¥420.8045 | 100+: | ¥405.7757 | 250+: | ¥390.7468 | 500+: | ¥375.7181 |
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥526.0
|
|
|
|
支架 接地套件 57.000"(1447.80mm)长度
PDF数据手册
|
1+: | ¥417.24 | 10+: | ¥405.3258 | 25+: | ¥393.4077 | 50+: | ¥381.4864 | 100+: | ¥369.5647 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥417.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥485.919 | 10+: | ¥472.005 | 25+: | ¥458.1241 | 50+: | ¥444.2405 | 100+: | ¥430.3583 |
|
库存: | 14 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥485.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥665.001 | 10+: | ¥645.9993 | 25+: | ¥626.999 | 50+: | ¥608.0002 | 100+: | ¥588.9999 |
|
库存: | 9 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥665.0
|
|
|
|
|
1+: | ¥672.201 | 10+: | ¥652.9698 | 25+: | ¥633.7638 | 50+: | ¥614.56 | 100+: | ¥595.3551 |
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥672.2
|
|
|
|
支架 接地套件 60.000"(1524.00mm)长度
PDF数据手册
|
1+: | ¥400.158 | 10+: | ¥389.0061 | 25+: | ¥377.8924 | 50+: | ¥366.7779 | 100+: | ¥355.6633 | 500+: | ¥344.5487 |
|
库存: | 7 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥400.2
|
|