参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
支架 风扇,AC,方形,32.4 CFM 4.92" 长 x 4.92" 宽(125.0mm x 125.0mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥571.554 | 10+: | ¥517.104 | 25+: | ¥483.0822 | 50+: | ¥476.2789 | 100+: | ¥438.8574 | 250+: | ¥435.455 |
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥571.6
|
|
|
|
支架 风扇,DC,方形,32.4 CFM 4.92" 长 x 4.92" 宽(125.0mm x 125.0mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥580.59 | 10+: | ¥525.2922 | 25+: | ¥490.7354 | 50+: | ¥483.8235 | 100+: | ¥445.8083 | 250+: | ¥442.3522 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥580.6
|
|
|
|
支架 风扇托架,无载,6 个风扇 23.75" 长 x 20.00" 宽 x 0.07" 高(603.2mm x 508.0mm x 1.8mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥612.684 | 5+: | ¥571.8618 | 10+: | ¥561.645 | 25+: | ¥551.4329 | 50+: | ¥543.2632 | 100+: | ¥531.0095 |
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥612.7
|
|
|
|
支架 风扇托架,无载,6 个风扇 28.25" 长 x 20.00" 宽 x 0.07" 高(717.6mm x 508.0mm x 1.8mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥695.637 | 5+: | ¥649.3014 | 10+: | ¥637.704 | 25+: | ¥626.1073 | 50+: | ¥616.8301 | 100+: | ¥602.9174 |
|
库存: | 4 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥695.6
|
|
|
|
支架 风扇托架,AC,6 个风扇,600 CFM 16.99" 长 x 13.12" 宽 x 1.75" 高(431.5mm x 333.2mm x 44.4mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥3454.992 | 5+: | ¥3393.275 | 10+: | ¥3331.57 | 25+: | ¥3282.218 | 50+: | ¥3208.182 |
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3455.0
|
|
|
|
支架 加热器,25W 1.61" 长 x 1.61" 宽 x 4.92" 高(41.0mm x 41.0mm x 125.0mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥350.604 | 5+: | ¥328.716 | 10+: | ¥306.8073 | 25+: | ¥301.3254 | 50+: | ¥295.8467 | 100+: | ¥291.464 | 250+: | ¥284.8898 |
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥350.6
|
|
|
|
支架 加热器,50W 1.61" 长 x 1.61" 宽 x 4.92" 高(41.0mm x 41.0mm x 125.0mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥483.84 | 5+: | ¥453.5604 | 10+: | ¥423.3321 | 25+: | ¥415.7683 | 50+: | ¥408.2094 | 100+: | ¥402.162 | 250+: | ¥393.0905 |
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥483.8
|
|
|
|
支架 风扇,DC,方形,14.1 CFM 3.62" 长 x 3.62" 宽(92.0mm x 92.0mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥554.778 | 10+: | ¥501.9462 | 25+: | ¥468.9213 | 50+: | ¥462.317 | 100+: | ¥425.9923 | 250+: | ¥422.6898 |
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥554.8
|
|
|
|
支架 风扇托架,AC,6 个风扇,600 CFM 16.99" 长 x 13.12" 宽 x 1.75" 高(431.5mm x 333.2mm x 44.4mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥3454.992 | 5+: | ¥3393.275 | 10+: | ¥3331.57 | 25+: | ¥3282.218 | 50+: | ¥3208.182 |
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3455.0
|
|
|
|
支架 加热器,800W 5.30" 长 x 4.00" 宽 x 7.50" 高(134.6mm x 101.6mm x 190.5mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥3215.997 | 10+: | ¥2966.857 | 25+: | ¥2921.558 | 50+: | ¥2898.911 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3216.0
|
|
|
|
支架 风扇,AC,方形,395 CFM 6.30" 长 x 12.83" 宽 x 12.80" 高(160.0mm x 326.0mm x 325.0mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥3304.107 | 10+: | ¥3048.174 | 25+: | ¥3001.636 |
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3304.1
|
|
|
|
支架 风扇托架,AC,3 个风扇,300 CFM 17.01" 长 x 7.62" 宽 x 1.75" 高(432.1mm x 193.5mm x 44.4mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥2263.626 | 5+: | ¥2223.171 | 10+: | ¥2182.759 | 25+: | ¥2150.417 | 50+: | ¥2101.912 |
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2263.6
|
|
|
|
支架 加热器,200W 5.30" 长 x 4.00" 宽 x 5.50" 高(134.6mm x 101.6mm x 139.7mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥2618.955 | 10+: | ¥2412.224 | 25+: | ¥2257.155 | 50+: | ¥2222.694 |
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2619.0
|
|
|
|
支架 加热器,400W 5.30" 长 x 4.00" 宽 x 7.50" 高(134.6mm x 101.6mm x 190.5mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥2830.356 | 10+: | ¥2611.069 | 25+: | ¥2571.206 | 50+: | ¥2551.273 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2830.4
|
|
|
|
|
1+: | ¥2888.964 | 5+: | ¥2837.394 | 10+: | ¥2785.805 | 25+: | ¥2744.536 | 50+: | ¥2682.628 |
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2889.0
|
|
|
|
|
1+: | ¥3013.155 | 5+: | ¥2959.364 | 10+: | ¥2905.559 | 25+: | ¥2862.514 | 50+: | ¥2797.946 |
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3013.2
|
|
|
|
支架 风扇托架,AC,4 个风扇,100 CFM 28.25" 长 x 20.00" 宽 x 1.53" 高(717.6mm x 508.0mm x 38.9mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥2650.815 | 5+: | ¥2603.452 | 10+: | ¥2556.124 | 25+: | ¥2518.254 | 50+: | ¥2461.451 |
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2650.8
|
|
|
|
支架 加热器,125W 5.30" 长 x 4.00" 宽 x 5.50" 高(134.6mm x 101.6mm x 139.7mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥2204.253 | 10+: | ¥2030.222 | 25+: | ¥1899.704 | 50+: | ¥1870.703 | 100+: | ¥1856.201 |
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2204.3
|
|
|
|
支架 加热器,100W,0.89A 4.41" 长 x 3.15" 宽 x 1.85" 高(112.0mm x 80.0mm x 47.0mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥2207.862 | 5+: | ¥2168.413 | 10+: | ¥2128.984 | 25+: | ¥2097.447 | 50+: | ¥2050.135 |
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2207.9
|
|
|
|
支架 风扇托架,AC,3 个风扇,300 CFM 17.01" 长 x 7.62" 宽 x 1.75" 高(432.1mm x 193.5mm x 44.4mm)
PDF数据手册
|
1+: | ¥2263.626 | 5+: | ¥2223.171 | 10+: | ¥2182.759 | 25+: | ¥2150.417 | 50+: | ¥2101.912 |
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2263.6
|
|