参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
电线标记架,电缆扎带式 0.16" 宽 x 0.91" 长(4.0mm x 23.0mm) 透明 聚氯乙烯(PVC)
PDF数据手册
|
1+: | ¥9.27 | 10+: | ¥9.0765 | 25+: | ¥8.8974 | 50+: | ¥8.36424 | 100+: | ¥7.11882 | 250+: | ¥6.58476 | 500+: | ¥6.40692 | 1000+: | ¥6.05097 | 5000+: | ¥5.873013 |
|
库存: | 2250 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.3
|
|
|
|
导线标记,线缆捆扎带 0.37" 宽 x 3.50" 长(9.5mm x 88.9mm) 银 304 不锈钢
PDF数据手册
|
1+: | ¥9.423 | 10+: | ¥9.1989 | 25+: | ¥8.96472 | 50+: | ¥8.73036 | 100+: | ¥8.494471 | 500+: | ¥8.258382 | 1000+: | ¥7.786395 |
|
库存: | 118 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.4
|
|
|
|
导线标记,线缆捆扎带 0.75" 宽 x 1.72" 长(19.1mm x 43.7mm) 银 304 不锈钢
PDF数据手册
|
1+: | ¥8.271 | 10+: | ¥8.0424 | 25+: | ¥7.83432 | 50+: | ¥7.62894 | 100+: | ¥7.422121 | 500+: | ¥7.215912 | 1000+: | ¥6.803523 |
|
库存: | 499 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.3
|
|
|
|
导线标记,线缆捆扎带 0.38" 宽 x 3.50" 长(9.7mm x 88.9mm) 银 316 不锈钢
PDF数据手册
|
|
库存: | 488 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3493.1
|
|
|
|
导线标记,线缆捆扎带 0.37" 宽 x 3.50" 长(9.5mm x 88.9mm) 天然 316 不锈钢
PDF数据手册
|
1+: | ¥7.506 | 10+: | ¥7.3458 | 25+: | ¥7.1694 | 50+: | ¥6.99318 | 100+: | ¥6.64317 | 500+: | ¥6.468498 | 1000+: | ¥5.944041 |
|
库存: | 402 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.5
|
|
|
|
导线标记,线缆捆扎带 0.38" 宽 x 3.50" 长(9.7mm x 88.9mm) 银 304 不锈钢
PDF数据手册
|
1+: | ¥7.434 | 10+: | ¥7.2387 | 25+: | ¥7.06824 | 50+: | ¥6.89508 | 100+: | ¥6.54966 | 500+: | ¥6.377346 | 1000+: | ¥5.860323 |
|
库存: | 224 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.4
|
|
|
|
导线标记,线缆捆扎带 0.75" 宽 x 2.00" 长(19.1mm x 50.8mm) 白色 聚酰胺(PA66),尼龙 6/6
PDF数据手册
|
1+: | ¥6.507 | 10+: | ¥6.3729 | 25+: | ¥6.21972 | 50+: | ¥6.06798 | 100+: | ¥5.76531 |
|
库存: | 1651 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.5
|
|
|
|
导线标记,线缆捆扎带 0.75" 宽 x 2.50" 长(19.1mm x 63.5mm) 白色 聚酰胺(PA66),尼龙 6/6
PDF数据手册
|
1+: | ¥7.74 | 10+: | ¥7.5519 | 25+: | ¥7.3746 | 50+: | ¥7.19532 | 100+: | ¥6.83541 | 500+: | ¥6.655698 | 1000+: | ¥6.116076 |
|
库存: | 317 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.7
|
|
|
|
导线标记 - 套上式 0.394" ~ 1.457"(10.00mm ~ 37.00mm) 白色 聚碳酸脂(PC)
PDF数据手册
|
1+: | ¥3.906 | 10+: | ¥3.8223 | 25+: | ¥3.74688 | 50+: | ¥3.52188 | 100+: | ¥2.99718 | 250+: | ¥2.772144 | 500+: | ¥2.697228 | 1000+: | ¥2.547414 | 5000+: | ¥2.472516 |
|
库存: | 1313 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.9
|
|
|
|
电线标记架,滑入式 0.59" 宽 x 0.16" 长(15.0mm x 4.0mm) 透明 聚氯乙烯(PVC)
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.601 | 10+: | ¥2.4894 | 50+: | ¥2.20284 | 100+: | ¥2.10636 | 250+: | ¥2.049084 | 500+: | ¥1.914894 | 1000+: | ¥1.761696 | 2500+: | ¥1.627659 | 5000+: | ¥1.55106 |
|
库存: | 1600 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.6
|
|
|
|
电线标记架,滑入式 0.39" 宽 x 0.16" 长(10.0mm x 4.0mm) 透明 聚氯乙烯(PVC)
PDF数据手册
|
|
库存: | 1050 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2202.1
|
|
|
|
电线标记架,电缆扎带式 0.169" ~ 0.272"(4.30mm ~ 6.90mm) 透明 聚氯乙烯(PVC)
PDF数据手册
|
1+: | ¥1.071 | 10+: | ¥1.0647 | 25+: | ¥1.04184 | 50+: | ¥0.98046 | 100+: | ¥0.85788 | 250+: | ¥0.816804 | 500+: | ¥0.77607 | 1000+: | ¥0.735237 | 5000+: | ¥0.694404 |
|
库存: | 1555 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥0.765 | 10+: | ¥0.7352999 | 25+: | ¥0.71676 | 50+: | ¥0.67554 | 100+: | ¥0.5913 | 250+: | ¥0.563148 | 500+: | ¥0.535104 | 1000+: | ¥0.506907 | 5000+: | ¥0.47871 |
|
库存: | 4358 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥0.8
|
|
|
|
|
1+: | ¥0.765 | 10+: | ¥0.7506 | 25+: | ¥0.73548 | 50+: | ¥0.69246 | 100+: | ¥0.60588 | 250+: | ¥0.577224 | 500+: | ¥0.54828 | 1000+: | ¥0.519399 | 5000+: | ¥0.490545 |
|
库存: | 6333 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥0.8
|
|
|
|
电线标记,按压式 0.18" 长(4.5mm) 白色 聚氯乙烯(PVC)
PDF数据手册
|
|
库存: | 5750 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 10000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1215.6
|
|
|
|
电线标记,按压式 0.18" 长(4.5mm) 黄色 聚氯乙烯(PVC)
PDF数据手册
|
|
库存: | 10348 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 10000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1215.6
|
|
|
|
电线标记,按压式 0.18" 长(4.5mm) 黄色 聚氯乙烯(PVC)
PDF数据手册
|
1+: | ¥0.765 | 10+: | ¥0.3141 | 25+: | ¥0.27576 | 50+: | ¥0.23598 | 100+: | ¥0.20295 | 250+: | ¥0.195768 | 500+: | ¥0.168822 | 1000+: | ¥0.151965 | 2500+: | ¥0.135081 |
|
库存: | 11424 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥0.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 6360 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 6000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2728.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 2970 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 3000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1236.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 4450 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 6000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1803.8
|
|