参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
0.219"(5.56mm) 安装扣件 0.187"(4.75mm)3/16" 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.07 | 25+: | ¥1.67292 | 100+: | ¥1.35954 | 250+: | ¥1.228284 | 500+: | ¥1.15047 | 1000+: | ¥0.941355 | 2500+: | ¥0.862893 | 5000+: | ¥0.836748 |
|
库存: | 1819 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.1
|
|
|
|
0.118"(3.00mm) 搭扣铆钉 0.256" ~ 0.295"(6.50mm ~ 7.49mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.07 | 5+: | ¥1.7622 | 10+: | ¥1.4634 | 25+: | ¥1.37268 | 50+: | ¥1.31598 | 100+: | ¥1.16964 | 250+: | ¥1.11096 | 500+: | ¥1.052568 | 1000+: | ¥0.994059 |
|
库存: | 2475 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.1
|
|
|
|
0.118"(3.00mm) 搭扣铆钉 0.256" ~ 0.295"(6.50mm ~ 7.49mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.07 | 5+: | ¥1.7622 | 10+: | ¥1.4634 | 25+: | ¥1.37268 | 50+: | ¥1.31598 | 100+: | ¥1.16964 | 250+: | ¥1.11096 | 500+: | ¥1.052568 | 1000+: | ¥0.994059 |
|
库存: | 2450 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.1
|
|
|
|
0.158"(4.01mm) 搭扣铆钉 0.098" ~ 0.138"(2.50mm ~ 3.51mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.07 | 5+: | ¥1.7928 | 10+: | ¥1.494 | 25+: | ¥1.40328 | 50+: | ¥1.3419 | 100+: | ¥1.1934 | 250+: | ¥1.133316 | 500+: | ¥1.073718 | 1000+: | ¥1.014129 |
|
库存: | 1990 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.1
|
|
|
|
0.135"(3.43mm) 搭扣铆钉 0.060" ~ 0.120"(1.52mm ~ 3.05mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.07 | 5+: | ¥1.7928 | 10+: | ¥1.5012 | 25+: | ¥1.4094 | 50+: | ¥1.34964 | 100+: | ¥1.19952 | 250+: | ¥1.139724 | 500+: | ¥1.079838 | 1000+: | ¥1.01979 |
|
库存: | 1975 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.1
|
|
|
|
0.120"(3.05mm) 扣锁引脚 0.750"(19.05mm)3/4" 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.07 | 5+: | ¥1.7766 | 10+: | ¥1.4859 | 25+: | ¥1.39716 | 50+: | ¥1.33884 | 100+: | ¥1.18953 | 250+: | ¥1.130256 | 500+: | ¥1.070658 | 1000+: | ¥1.011213 |
|
库存: | 23596 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.1
|
|
|
|
0.138"(3.51mm) 搭扣铆钉 0.118" ~ 0.158"(3.00mm ~ 4.01mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.07 | 5+: | ¥1.7928 | 10+: | ¥1.494 | 25+: | ¥1.40328 | 50+: | ¥1.3419 | 100+: | ¥1.1934 | 250+: | ¥1.133316 | 500+: | ¥1.073718 | 1000+: | ¥1.014129 |
|
库存: | 14361 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.1
|
|
|
|
安装扣件 0.187"(4.75mm)3/16" 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.07 | 5+: | ¥1.7622 | 10+: | ¥1.4706 | 25+: | ¥1.3788 | 50+: | ¥1.3221 | 100+: | ¥1.17423 | 250+: | ¥1.115856 | 500+: | ¥1.057014 | 1000+: | ¥0.998343 |
|
库存: | 8978 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.1
|
|
|
|
0.118"(3.00mm) 搭扣铆钉 0.217" ~ 0.256"(5.51mm ~ 6.50mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.07 | 5+: | ¥1.8072 | 10+: | ¥1.5012 | 25+: | ¥1.41228 | 50+: | ¥1.35108 | 100+: | ¥1.20177 | 250+: | ¥1.141272 | 500+: | ¥1.081368 | 1000+: | ¥1.021248 |
|
库存: | 7970 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.1
|
|
|
|
0.158"(4.01mm) 搭扣铆钉 0.177" ~ 0.217"(4.50mm ~ 5.51mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.07 | 5+: | ¥1.7928 | 10+: | ¥1.494 | 25+: | ¥1.40616 | 50+: | ¥1.34658 | 100+: | ¥1.19646 | 250+: | ¥1.136664 | 500+: | ¥1.076778 | 1000+: | ¥1.016955 |
|
库存: | 3199 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.1
|
|
|
|
0.106"(2.69mm) 安装扣件 0.039" ~ 0.177"(0.99mm ~ 4.50mm) 抓握范围 乙缩醛
PDF数据手册
|
1+: | ¥1.989 | 5+: | ¥1.701 | 10+: | ¥1.4166 | 25+: | ¥1.32984 | 50+: | ¥1.27152 | 100+: | ¥1.13058 | 250+: | ¥1.074168 | 500+: | ¥1.017648 | 1000+: | ¥0.9611189 |
|
库存: | 2755 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.0
|
|
|
|
带倒钩扣件 0.020" ~ 0.218"(0.51mm ~ 5.54mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥1.989 | 5+: | ¥1.701 | 10+: | ¥1.4166 | 25+: | ¥1.32984 | 50+: | ¥1.27458 | 100+: | ¥1.13211 | 250+: | ¥1.075716 | 500+: | ¥1.019178 | 1000+: | ¥0.962496 |
|
库存: | 2052 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.0
|
|
|
|
带倒钩扣件 0.030" ~ 0.234"(0.76mm ~ 5.94mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥1.989 | 5+: | ¥1.6848 | 10+: | ¥1.4094 | 25+: | ¥1.32372 | 50+: | ¥1.26846 | 100+: | ¥1.12752 | 250+: | ¥1.071108 | 500+: | ¥1.014588 | 1000+: | ¥0.958212 |
|
库存: | 1880 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.0
|
|
|
|
带倒钩扣件 0.475" ~ 0.875"(12.07mm ~ 22.22mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥1.989 | 5+: | ¥1.701 | 10+: | ¥1.4166 | 25+: | ¥1.33596 | 50+: | ¥1.27764 | 100+: | ¥1.13589 | 250+: | ¥1.079064 | 500+: | ¥1.022238 | 1000+: | ¥0.965412 |
|
库存: | 1057 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.0
|
|
|
|
带倒钩紧固件(2 件) 0.235" ~ 0.297"(5.97mm ~ 7.54mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.07 | 5+: | ¥1.7622 | 10+: | ¥1.4706 | 25+: | ¥1.38492 | 50+: | ¥1.32516 | 100+: | ¥1.17801 | 250+: | ¥1.118916 | 500+: | ¥1.060074 | 1000+: | ¥1.001178 |
|
库存: | 75376 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.1
|
|
|
|
0.118"(3.00mm) 搭扣铆钉 0.118" ~ 0.158"(3.00mm ~ 4.01mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥1.917 | 5+: | ¥1.6542 | 10+: | ¥1.3707 | 25+: | ¥1.28988 | 50+: | ¥1.23624 | 100+: | ¥1.09836 | 250+: | ¥1.043856 | 500+: | ¥0.988848 | 1000+: | ¥0.933849 |
|
库存: | 1262 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.9
|
|
|
|
带倒钩紧固件(2 件) 0.346" ~ 0.502"(8.79mm ~ 12.75mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥1.917 | 5+: | ¥1.6398 | 10+: | ¥1.3707 | 25+: | ¥1.28664 | 50+: | ¥1.23174 | 100+: | ¥1.0953 | 250+: | ¥1.040472 | 500+: | ¥0.985788 | 1000+: | ¥0.9310229 |
|
库存: | 1250 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.9
|
|
|
|
带倒钩扣件 0.080" ~ 0.280"(2.03mm ~ 7.11mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥1.917 | 5+: | ¥1.6236 | 10+: | ¥1.3554 | 25+: | ¥1.27152 | 50+: | ¥1.21626 | 100+: | ¥1.08153 | 250+: | ¥1.02762 | 500+: | ¥0.9736739 | 1000+: | ¥0.91953 |
|
库存: | 1023 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.9
|
|
|
|
带倒钩扣件 0.220" ~ 0.420"(5.59mm ~ 10.67mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥1.917 | 5+: | ¥1.6398 | 10+: | ¥1.3707 | 25+: | ¥1.28664 | 50+: | ¥1.23174 | 100+: | ¥1.0953 | 250+: | ¥1.040472 | 500+: | ¥0.985788 | 1000+: | ¥0.9310229 |
|
库存: | 1016 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.9
|
|
|
|
0.118"(3.00mm) 搭扣铆钉 0.118" ~ 0.158"(3.00mm ~ 4.01mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥1.917 | 5+: | ¥1.6542 | 10+: | ¥1.386 | 25+: | ¥1.30212 | 50+: | ¥1.24542 | 100+: | ¥1.10682 | 250+: | ¥1.051812 | 500+: | ¥0.996354 | 1000+: | ¥0.941049 |
|
库存: | 1015 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.9
|
|