参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
安装扣件 0.375"(9.53mm)3/8" 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.223 | 5+: | ¥1.9296 | 10+: | ¥1.6083 | 25+: | ¥1.51344 | 50+: | ¥1.44774 | 100+: | ¥1.28754 | 250+: | ¥1.223064 | 500+: | ¥1.158732 | 1000+: | ¥1.094319 |
|
库存: | 10007 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.2
|
|
|
|
0.138"(3.51mm) 搭扣铆钉 0.047" ~ 0.083"(1.19mm ~ 2.11mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.223 | 5+: | ¥1.8846 | 10+: | ¥1.5705 | 25+: | ¥1.47384 | 50+: | ¥1.41084 | 100+: | ¥1.25388 | 250+: | ¥1.190916 | 500+: | ¥1.128402 | 1000+: | ¥1.065672 |
|
库存: | 6233 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.2
|
|
|
|
0.138"(3.51mm) 搭扣铆钉 0.217" ~ 0.256"(5.51mm ~ 6.50mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.223 | 5+: | ¥1.899 | 10+: | ¥1.5858 | 25+: | ¥1.4922 | 50+: | ¥1.42776 | 100+: | ¥1.26918 | 250+: | ¥1.205316 | 500+: | ¥1.142046 | 1000+: | ¥1.078542 |
|
库存: | 2816 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.2
|
|
|
|
0.157"(3.99mm) 搭扣铆钉 0.216" ~ 0.256"(5.49mm ~ 6.50mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.223 | 5+: | ¥1.9152 | 10+: | ¥1.593 | 25+: | ¥1.5012 | 50+: | ¥1.43694 | 100+: | ¥1.27764 | 250+: | ¥1.213596 | 500+: | ¥1.149552 | 1000+: | ¥1.085742 |
|
库存: | 2575 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.2
|
|
|
|
推入式铆钉 0.059" ~ 0.252"(1.50mm ~ 6.40mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.223 | 5+: | ¥1.9152 | 10+: | ¥1.593 | 25+: | ¥1.5012 | 50+: | ¥1.43694 | 100+: | ¥1.27764 | 250+: | ¥1.213596 | 500+: | ¥1.149552 | 1000+: | ¥1.085742 |
|
库存: | 2000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.2
|
|
|
|
0.118"(3.00mm) 搭扣铆钉 0.256" ~ 0.295"(6.50mm ~ 7.49mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.142 | 5+: | ¥1.854 | 10+: | ¥1.5471 | 25+: | ¥1.45548 | 50+: | ¥1.3941 | 100+: | ¥1.23858 | 250+: | ¥1.176516 | 500+: | ¥1.114614 | 1000+: | ¥1.05273 |
|
库存: | 3000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.1
|
|
|
|
搭扣铆钉 0.240" ~ 0.265"(6.10mm ~ 6.73mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.142 | 5+: | ¥1.8378 | 10+: | ¥1.5318 | 25+: | ¥1.44 | 50+: | ¥1.3788 | 100+: | ¥1.22472 | 250+: | ¥1.163952 | 500+: | ¥1.102518 | 1000+: | ¥1.041318 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.1
|
|
|
|
搭扣铆钉 0.105" ~ 0.130"(2.67mm ~ 3.30mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.142 | 5+: | ¥1.8378 | 10+: | ¥1.5318 | 25+: | ¥1.44 | 50+: | ¥1.3788 | 100+: | ¥1.22472 | 250+: | ¥1.163952 | 500+: | ¥1.102518 | 1000+: | ¥1.041318 |
|
库存: | 1194 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.1
|
|
|
|
搭扣铆钉 0.130" ~ 0.155"(3.30mm ~ 3.94mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.142 | 5+: | ¥1.8378 | 10+: | ¥1.5318 | 25+: | ¥1.44 | 50+: | ¥1.3788 | 100+: | ¥1.22472 | 250+: | ¥1.163952 | 500+: | ¥1.102518 | 1000+: | ¥1.041318 |
|
库存: | 1113 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥2.142 | 5+: | ¥1.854 | 10+: | ¥1.5471 | 25+: | ¥1.45224 | 50+: | ¥1.39104 | 100+: | ¥1.23705 | 250+: | ¥1.174968 | 500+: | ¥1.113246 | 1000+: | ¥1.051353 |
|
库存: | 3343 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.1
|
|
|
|
0.118"(3.00mm) 搭扣铆钉 0.295" ~ 0.335"(7.49mm ~ 8.51mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.142 | 5+: | ¥1.8072 | 10+: | ¥1.5093 | 25+: | ¥1.41552 | 50+: | ¥1.35576 | 100+: | ¥1.20483 | 250+: | ¥1.144656 | 500+: | ¥1.084284 | 1000+: | ¥1.024083 |
|
库存: | 4888 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.1
|
|
|
|
安装扣件 0.250"(6.35mm)1/4" 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.142 | 5+: | ¥1.8684 | 10+: | ¥1.5552 | 25+: | ¥1.4616 | 50+: | ¥1.3986 | 100+: | ¥1.24389 | 250+: | ¥1.181412 | 500+: | ¥1.119222 | 1000+: | ¥1.057095 |
|
库存: | 8810 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.1
|
|
|
|
0.102"(2.59mm) 搭扣铆钉 0.106" ~ 0.142"(2.69mm ~ 3.61mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.142 | 5+: | ¥1.8378 | 10+: | ¥1.5318 | 25+: | ¥1.44324 | 50+: | ¥1.38186 | 100+: | ¥1.22859 | 250+: | ¥1.167012 | 500+: | ¥1.105578 | 1000+: | ¥1.044153 |
|
库存: | 8234 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.1
|
|
|
|
搭扣铆钉 0.265" ~ 0.290"(6.73mm ~ 7.37mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.142 | 5+: | ¥1.8378 | 10+: | ¥1.5318 | 25+: | ¥1.44 | 50+: | ¥1.3788 | 100+: | ¥1.22472 | 250+: | ¥1.163952 | 500+: | ¥1.102518 | 1000+: | ¥1.041318 |
|
库存: | 7762 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.1
|
|
|
|
0.138"(3.51mm) 搭扣铆钉 0.118" ~ 0.157"(3.00mm ~ 4.00mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.142 | 25+: | ¥1.71252 | 100+: | ¥1.3986 | 250+: | ¥1.256184 | 500+: | ¥1.198872 | 1000+: | ¥0.999117 | 2500+: | ¥0.913482 | 5000+: | ¥0.856404 |
|
库存: | 6689 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.1
|
|
|
|
带倒钩紧固件(2 件) 0.235" ~ 0.297"(5.97mm ~ 7.54mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.07 | 5+: | ¥1.7622 | 10+: | ¥1.4706 | 25+: | ¥1.38492 | 50+: | ¥1.32516 | 100+: | ¥1.17801 | 250+: | ¥1.118916 | 500+: | ¥1.060074 | 1000+: | ¥1.001178 |
|
库存: | 1266 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.1
|
|
|
|
搭扣铆钉 0.160" ~ 0.180"(4.06mm ~ 4.57mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.142 | 5+: | ¥1.8378 | 10+: | ¥1.5318 | 25+: | ¥1.44 | 50+: | ¥1.3788 | 100+: | ¥1.22472 | 250+: | ¥1.163952 | 500+: | ¥1.102518 | 1000+: | ¥1.041318 |
|
库存: | 7043 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.1
|
|
|
|
搭扣铆钉 0.155" ~ 0.180"(3.94mm ~ 4.57mm) 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.142 | 5+: | ¥1.8378 | 10+: | ¥1.5318 | 25+: | ¥1.44 | 50+: | ¥1.3788 | 100+: | ¥1.22472 | 250+: | ¥1.163952 | 500+: | ¥1.102518 | 1000+: | ¥1.041318 |
|
库存: | 13638 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.1
|
|
|
|
0.118"(3.00mm) 搭扣铆钉 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.07 | 10+: | ¥1.9071 | 50+: | ¥1.69272 | 100+: | ¥1.49364 | 500+: | ¥1.386378 | 1000+: | ¥1.325106 |
|
库存: | 1110 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.1
|
|
|
|
0.102"(2.60mm) 搭扣铆钉 抓握范围 尼龙
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.07 | 10+: | ¥1.9071 | 50+: | ¥1.69272 | 100+: | ¥1.49364 | 500+: | ¥1.386378 | 1000+: | ¥1.325106 |
|
库存: | 1042 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.1
|
|