参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
ACTIVE BARRIER CSA 2-CHANNEL PUS
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2378.5
|
|
|
|
|
1+: | ¥2369.349 | 10+: | ¥2290.404 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2369.3
|
|
|
|
|
1+: | ¥2219.013 | 10+: | ¥2145.032 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2219.0
|
|
|
|
|
1+: | ¥2169.513 | 10+: | ¥2109.265 |
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2169.5
|
|
|
|
|
1+: | ¥2361.015 | 10+: | ¥2272.218 | 25+: | ¥2218.966 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2361.0
|
|
|
|
OUTPUT AMPLIFIER ATEX 1-CHANNEL
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2067.8
|
|
|
|
|
1+: | ¥2036.547 | 10+: | ¥1968.645 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2036.5
|
|
|
|
JUMPFLEX TRANSDUCER; TEMPERATURE
PDF数据手册
|
1+: | ¥2055.366 | 10+: | ¥1978.07 | 25+: | ¥1931.709 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2055.4
|
|
|
|
|
1+: | ¥1972.584 | 10+: | ¥1906.812 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1972.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1917.0
|
|
|
|
ACTIVE BARRIER ATEX 1-CHANNEL
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1771.7
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1792.3
|
|
|
|
|
1+: | ¥1694.097 | 10+: | ¥1637.636 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1694.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥1694.097 | 10+: | ¥1637.636 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1694.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥1525.554 | 10+: | ¥1474.715 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1525.6
|
|
|
|
|
1+: | ¥1628.991 | 10+: | ¥1574.709 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1629.0
|
|
|
|
|
1+: | ¥1505.277 | 10+: | ¥1455.129 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1505.3
|
|
|
|
|
1+: | ¥1525.554 | 10+: | ¥1474.715 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1525.6
|
|
|
|
|
1+: | ¥1494.567 | 10+: | ¥1444.784 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1494.6
|
|
|
|
|
1+: | ¥1495.638 | 10+: | ¥1445.802 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1495.6
|
|