参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2711.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2686.8
|
|
|
|
拭净签,单头 泡沫,棉 尖头 6.00"(152.4mm) 1000 PC
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
拭净签,单头 泡沫 尖头 6.00"(152.4mm) 1000 PC
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2350.2
|
|
|
|
拭净签,单头 泡沫,棉 尖头 6.00"(152.4mm) 1000 PC
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2477.8
|
|
|
|
拭净签,单头 聚酯 尖头 2.80"(71.0mm) 500 PC
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2152.4
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2173.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7574.7
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5630.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4936.4
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4293.3
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4269.2
|
|
|
|
拭净签,单头 泡沫 尖头 5.00"(127.0mm) 250 PC
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥928.6
|
|
|
|
拭净签,单头 泡沫,棉 尖头 6.00"(152.4mm) 250 PC
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3692.1
|
|
|
|
拭净签,单头 泡沫 尖头 6.00"(152.4mm) 250 PC
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥686.3
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3398.3
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3387.5
|
|
|
|
拭净签,单头 泡沫 尖头 2.690"(68.33mm) 50 PC
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥319.3
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4696.2
|
|