参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
1+: | ¥36.792 | 10+: | ¥33.0336 | 25+: | ¥31.22928 | 100+: | ¥27.06597 | 250+: | ¥25.67768 |
|
库存: | 780 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥36.8
|
|
|
|
DeepCover 安全协处理器 10-TDFN(3x3)
PDF数据手册
|
1+: | ¥24.534 | 10+: | ¥22.0248 | 25+: | ¥20.8206 | 80+: | ¥18.04342 | 230+: | ¥17.11863 | 490+: | ¥15.36035 | 980+: | ¥12.95453 | 2450+: | ¥12.30683 | 4900+: | ¥11.84415 |
|
库存: | 675 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.5
|
|
|
|
|
1+: | ¥35.019 | 10+: | ¥31.4379 | 25+: | ¥29.71908 | 100+: | ¥25.75602 | 250+: | ¥24.43525 | 500+: | ¥21.92571 | 1000+: | ¥18.49157 |
|
库存: | 5492 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥35.0
|
|
|
|
|
1+: | ¥16.029 | 25+: | ¥15.51564 | 100+: | ¥14.85072 |
|
库存: | 387 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.0
|
|
|
|
|
1+: | ¥14.409 | 100+: | ¥11.89386 | 1000+: | ¥10.12213 |
|
库存: | 2110 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.4
|
|
|
|
|
1+: | ¥14.184 | 10+: | ¥12.7305 | 25+: | ¥12.0078 | 100+: | ¥9.60714 | 250+: | ¥8.405928 | 500+: | ¥8.16597 | 1000+: | ¥6.484662 | 2500+: | ¥6.244542 |
|
库存: | 4980 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥14.994 | 10+: | ¥13.4469 | 25+: | ¥12.6846 | 100+: | ¥10.80855 | 250+: | ¥10.14872 | 500+: | ¥8.880138 | 1000+: | ¥7.357824 |
|
库存: | 4999 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥15.0
|
|
|
|
|
1+: | ¥13.968 | 10+: | ¥12.5604 | 25+: | ¥11.85084 | 100+: | ¥10.09773 | 250+: | ¥9.48168 | 500+: | ¥8.296452 | 1000+: | ¥6.874182 |
|
库存: | 2999 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.0
|
|
|
|
|
1+: | ¥13.221 | 100+: | ¥10.93851 | 1000+: | ¥9.309402 |
|
库存: | 2506 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥13.599 | 10+: | ¥12.2274 | 25+: | ¥12.03732 | 50+: | ¥12.00474 | 100+: | ¥11.0826 |
|
库存: | 467 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13.6
|
|
|
|
|
1+: | ¥12.042 | 25+: | ¥11.67372 | 100+: | ¥11.15649 |
|
库存: | 596 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 1920 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12.8
|
|
|
|
|
1+: | ¥10.566 | 10+: | ¥9.4572 | 25+: | ¥8.97552 | 100+: | ¥6.89265 | 250+: | ¥6.09102 | 500+: | ¥5.770494 | 1000+: | ¥4.488093 |
|
库存: | 2150 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.6
|
|
|
|
|
1+: | ¥10.935 | 25+: | ¥10.56528 | 100+: | ¥10.12212 |
|
库存: | 649 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥10.935 | 25+: | ¥10.56528 | 100+: | ¥10.12212 |
|
库存: | 701 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥9.675 | 25+: | ¥9.4572 | 100+: | ¥9.16164 |
|
库存: | 690 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.7
|
|
|
|
|
1+: | ¥9.387 | 25+: | ¥7.76376 | 100+: | ¥7.51473 |
|
库存: | 5000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.4
|
|
|
|
|
1+: | ¥7.614 | 25+: | ¥6.39252 | 100+: | ¥6.18336 |
|
库存: | 2475 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.6
|
|
|
|
|
1+: | ¥9.09 | 25+: | ¥7.53624 | 100+: | ¥7.29603 |
|
库存: | 952 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥7.983 | 25+: | ¥6.69672 | 100+: | ¥6.46857 |
|
库存: | 993 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.0
|
|