参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
立体声 DAC 音频接口 64-HTQFP(10x10)
PDF数据手册
|
1+: | ¥406.314 | 10+: | ¥381.7251 | 25+: | ¥369.409 | 100+: | ¥342.3175 |
|
库存: | 230 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥406.3
|
|
|
|
数据采集系统(DAS) 16 b 200k 串行 28-SSOP
PDF数据手册
|
1+: | ¥576.63 | 10+: | ¥547.7751 | 25+: | ¥533.3594 | 100+: | ¥493.7173 |
|
库存: | 78 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥576.6
|
|
|
|
ADC 和 DAC:基于 MCU 1k 串行,并联 64-TQFP(10x10)
PDF数据手册
|
1+: | ¥513.306 | 10+: | ¥487.6299 | 25+: | ¥474.7982 | 100+: | ¥439.5095 |
|
库存: | 648 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥513.3
|
|
|
|
ADC 18 b 15M LVDS 100-CSPBGA(9x9)
PDF数据手册
|
1+: | ¥505.323 | 10+: | ¥480.0564 | 25+: | ¥467.4211 | 80+: | ¥432.6794 |
|
库存: | 314 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥505.3
|
|
|
|
数据采集系统(DAS),ADC 16 b 150k DSP,MICROWIRE?,并联,QSPI?,串行,SPI? 64-LQFP(10x10)
PDF数据手册
|
1+: | ¥487.89 | 10+: | ¥458.2962 | 25+: | ¥443.5135 | 80+: | ¥410.9884 |
|
库存: | 9 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥487.9
|
|
|
|
数据采集系统(DAS),ADC 18 b 200k SPI,DSP 64-LQFP(10x10)
PDF数据手册
|
1+: | ¥397.818 | 10+: | ¥371.1438 | 25+: | ¥355.5857 | 80+: | ¥322.2497 | 230+: | ¥311.138 |
|
库存: | 3676 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥397.8
|
|
|
|
ADC 和 DAC:基于 MCU 1k 串行,并联 64-TQFP(10x10)
PDF数据手册
|
1+: | ¥405.72 | 10+: | ¥381.141 | 25+: | ¥368.8474 | 100+: | ¥341.7988 |
|
库存: | 195 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥405.7
|
|
|
|
数据采集系统(DAS),ADC 12 b 8k I2C,串行 28-SSOP
PDF数据手册
|
1+: | ¥379.125 | 10+: | ¥353.6991 | 46+: | ¥338.8705 | 138+: | ¥307.101 |
|
库存: | 216 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥379.1
|
|
|
|
功率放大器 12 b 串行,SPI 56-LFCSP-WQ(8x8)
PDF数据手册
|
1+: | ¥388.728 | 15+: | ¥365.1786 | 30+: | ¥353.4006 | 90+: | ¥327.4837 |
|
库存: | 67 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥388.7
|
|
|
|
R/D 转换器 12 b 串行,并联 44-LQFP(10x10)
PDF数据手册
|
1+: | ¥373.068 | 10+: | ¥348.0903 | 25+: | ¥333.4961 | 80+: | ¥302.2314 | 230+: | ¥291.8094 |
|
库存: | 25 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥373.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥60.219 | 10+: | ¥54.3897 | 60+: | ¥51.86266 | 120+: | ¥45.03218 | 300+: | ¥43.008 | 540+: | ¥39.2131 | 1020+: | ¥34.1534 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥60.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥59.337 | 10+: | ¥53.5914 | 25+: | ¥51.09876 | 100+: | ¥44.36802 | 250+: | ¥42.3738 | 500+: | ¥38.63471 |
|
库存: | 3433 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥59.3
|
|
|
|
ADC,音频 768k I2C,SPI 24-WQFN(4x4)
PDF数据手册
|
1+: | ¥59.256 | 10+: | ¥53.5401 | 25+: | ¥51.05124 | 100+: | ¥44.32815 |
|
库存: | 949 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥59.3
|
|
|
|
DAC,音频 32 b 384k I2S,PCM 32-VQFN(5x5)
PDF数据手册
|
1+: | ¥58.671 | 10+: | ¥53.8875 | 25+: | ¥51.65136 | 100+: | ¥49.15458 |
|
库存: | 3508 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥58.7
|
|
|
|
ADC,音频 24 b I2C,SPI 30-TSSOP
PDF数据手册
|
1+: | ¥56.16 | 10+: | ¥51.6186 | 60+: | ¥49.4772 | 120+: | ¥47.08568 |
|
库存: | 583 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥56.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥55.494 | 10+: | ¥51.0273 | 99+: | ¥46.55 |
|
库存: | 802 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥55.5
|
|
|
|
ADC 24 b 192k I2C,SPI 40-LFCSP-WQ(6x6)
PDF数据手册
|
1+: | ¥55.413 | 10+: | ¥50.0598 | 25+: | ¥47.73204 | 100+: | ¥41.445 | 250+: | ¥39.58258 | 500+: | ¥36.08998 | 1000+: | ¥31.43321 |
|
库存: | 4912 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥55.4
|
|
|
|
DAC,音频 32 b 384k I2S,PCM 32-VQFN(5x5)
PDF数据手册
|
1+: | ¥55.341 | 10+: | ¥50.0229 | 25+: | ¥47.69676 | 100+: | ¥41.41476 | 250+: | ¥40.9622 |
|
库存: | 8420 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥55.3
|
|
|
|
DAC,音频 16 b,24 b,32 b 384k PCM 28-TSSOP
PDF数据手册
|
1+: | ¥55.125 | 10+: | ¥49.8015 | 50+: | ¥47.48688 | 100+: | ¥41.23296 | 250+: | ¥39.37954 | 500+: | ¥35.90498 | 1000+: | ¥31.27199 |
|
库存: | 123 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥55.1
|
|
|
|
能量监测器(功率计) 24 b SPI 20-SOIC
PDF数据手册
|
1+: | ¥52.02 | 10+: | ¥47.0079 | 37+: | ¥44.82463 | 111+: | ¥38.92144 | 259+: | ¥37.17209 | 518+: | ¥33.89217 | 1036+: | ¥29.51904 | 2516+: | ¥28.42572 |
|
库存: | 117 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥52.0
|
|