参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
1+: | ¥11.997 | 10+: | ¥10.7919 | 25+: | ¥10.18152 | 100+: | ¥8.674379 | 250+: | ¥8.145 | 500+: | ¥7.126686 | 1000+: | ¥5.905053 |
|
库存: | 19399 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12.0
|
|
|
|
|
1+: | ¥18.585 | 10+: | ¥16.6815 | 25+: | ¥15.73632 | 100+: | ¥13.40748 | 250+: | ¥12.58902 | 500+: | ¥11.01541 | 1000+: | ¥9.127017 |
|
库存: | 8178 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥18.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 302 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 1613 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥10.728 | 25+: | ¥9.096479 | 100+: | ¥8.23392 |
|
库存: | 966 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.7
|
|
|
|
|
1+: | ¥10.728 | 25+: | ¥9.096479 | 100+: | ¥8.23392 |
|
库存: | 4850 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.7
|
|
|
|
|
1+: | ¥10.728 | 25+: | ¥9.096479 | 100+: | ¥8.23392 |
|
库存: | 2027 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.7
|
|
|
|
|
1+: | ¥10.728 | 25+: | ¥9.096479 | 100+: | ¥8.23392 |
|
库存: | 6987 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.7
|
|
|
|
|
1+: | ¥5.85 | 10+: | ¥5.1435 | 25+: | ¥4.8348 | 100+: | ¥3.66408 | 250+: | ¥3.118572 | 500+: | ¥2.96244 | 1000+: | ¥2.260863 |
|
库存: | 60468 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥16.056 | 10+: | ¥14.4405 | 25+: | ¥13.6242 | 100+: | ¥11.60883 | 250+: | ¥10.90012 | 500+: | ¥9.53757 | 1000+: | ¥8.226504 |
|
库存: | 4762 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥10.755 | 10+: | ¥9.5922 | 25+: | ¥9.10476 | 100+: | ¥6.99093 | 250+: | ¥6.177744 | 500+: | ¥5.852592 | 1000+: | ¥4.55202 |
|
库存: | 23231 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.8
|
|
|
|
|
1+: | ¥11.997 | 10+: | ¥10.7478 | 25+: | ¥10.20492 | 100+: | ¥8.38251 | 250+: | ¥7.83594 | 500+: | ¥6.924762 | 1000+: | ¥5.46687 |
|
库存: | 12489 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12.0
|
|
|
|
|
1+: | ¥10.314 | 10+: | ¥9.2403 | 25+: | ¥8.76816 | 100+: | ¥6.73335 | 250+: | ¥5.950332 | 500+: | ¥5.63706 | 1000+: | ¥4.384404 |
|
库存: | 2498 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.3
|
|
|
|
高压侧和低压侧 栅极驱动器 IC 非反相 PG-VDSON-8-4
PDF数据手册
|
1+: | ¥13.977 | 10+: | ¥12.5847 | 25+: | ¥11.87316 | 100+: | ¥10.11573 | 250+: | ¥9.498528 | 500+: | ¥8.311375 | 1000+: | ¥6.886494 | 2500+: | ¥6.411582 |
|
库存: | 3913 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.0
|
|
|
|
|
1+: | ¥10.872 | 10+: | ¥9.7137 | 25+: | ¥9.22068 | 100+: | ¥7.57548 | 250+: | ¥7.081308 | 500+: | ¥6.257772 | 1000+: | ¥4.940343 |
|
库存: | 9526 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥8.874 | 25+: | ¥7.52832 | 100+: | ¥6.74397 |
|
库存: | 12447 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥10.314 | 10+: | ¥9.2115 | 25+: | ¥8.744761 | 100+: | ¥6.71436 | 250+: | ¥5.933376 | 500+: | ¥5.621112 | 1000+: | ¥4.372038 |
|
库存: | 11885 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.3
|
|
|
|
|
1+: | ¥8.874 | 25+: | ¥7.52832 | 100+: | ¥6.74397 |
|
库存: | 45561 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥16.425 | 10+: | ¥14.7735 | 25+: | ¥13.93776 | 100+: | ¥11.87595 | 250+: | ¥11.15107 | 500+: | ¥9.757133 | 1000+: | ¥8.415892 |
|
库存: | 5549 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.4
|
|
|
|
|
1+: | ¥10.971 | 10+: | ¥9.8622 | 25+: | ¥9.306721 | 100+: | ¥7.9281 | 250+: | ¥7.444368 | 500+: | ¥6.513714 | 1000+: | ¥5.397147 |
|
库存: | 6572 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11.0
|
|