参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥61079.3
|
|
|
|
数据记录器 用于测量 湿度,温度 包括 电池,托架,电缆,探头,软件
PDF数据手册
|
1+: | ¥2275.794 | 5+: | ¥2133.542 | 10+: | ¥2062.417 | 25+: | ¥1991.3 | 50+: | ¥1955.74 | 100+: | ¥1891.734 |
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2275.8
|
|
|
|
红外相机,热像仪 用于测量 湿度,温度 包括 电池,电缆,充电器,系索
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12094.5
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
温度湿度计(温湿计) 用于测量 湿度,温度 包括 电池,支座
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥804.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥800.3
|
|
|
|
气体分析仪 用于测量 可燃气体 包括 电池,外壳,传感器
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥795.9
|
|
|
|
压力计 用于测量 压力(气体) 包括 电池,箱子,管子
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥768.7
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥704.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥690.7
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥640.3
|
|
|
|
导电率仪/传感器 用于测量 电导率 包括 缓冲剂(4),盖帽,电导探针,转换板,衬垫(2),尼龙柱(4),螺钉(8),传感器电缆
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥612.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥589.7
|
|
|
|
温度湿度计(温湿计) 用于测量 湿度,温度 包括 盖帽,皮带
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥547.6
|
|
|
|
温度湿度计(温湿计) 用于测量 湿度,温度 包括 电池,电缆,安装托架,传感器,支座
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥404.4
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥473.2
|
|
|
|
温度湿度计(温湿计) 用于测量 湿度,温度 包括 电池,托架,支座
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥446.5
|
|
|
|
温度湿度计(温湿计) 用于测量 湿度,温度 包括 电池,支座
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥227.4
|
|
|
|
浊度计 用于测量 水质 包括 电池,箱子,清洁布,清洁液,测试瓶,测试瓶
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥245.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥283.3
|
|